今日(7月8日)人民币对加元汇率查询
首页 > 大数据 > 正文

今日(7月8日)人民币对加元汇率查询

来源:南方财富网 2020-07-08 14:28:51

2020年07月08日人民币兑换加币汇率查询

CNY CAD CNY CAD
1 CNY = 0.19403 CAD 5.15377 CNY = 1 CAD
2 CNY = 0.38807 CAD 10.30754 CNY = 2 CAD
5 CNY = 0.97016 CAD 25.76884 CNY = 5 CAD
10 CNY = 1.94033 CAD 51.53768 CNY = 10 CAD
15 CNY = 2.91049 CAD 77.30651 CNY = 15 CAD
20 CNY = 3.88066 CAD 103.07535 CNY = 20 CAD
25 CNY = 4.85082 CAD 128.84419 CNY = 25 CAD
50 CNY = 9.70164 CAD 257.68838 CNY = 50 CAD

 

关注

Copyright @ 2008-2017 www.shanxi.chinafinance.net.cn All Rights Reserved 中国金融网版权所有