下面南方财富网小编为您整理一下新三板精选层新股佳先股份(430489)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 化工产品(二苯甲酰甲烷、硬脂酰苯甲酰甲烷、融雪剂、工业盐)的生产、销售,自营上述产品的出口业务;化工产品(不含危险化学品)国内、国际贸易。
主营业务: 生产、销售环保热稳定剂助剂
申报基本信息 | 股票代码 | 430489 | 股票简称 | 佳先股份 |
申购代码 | 889998 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 9.50 | 发行市盈率 | 25.00 | |
市盈率参考行业 | C2661化学试剂和助剂制造 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 832.18万 | 总发行数量(股) | 2132.18万 | |
网上发行日期 | 2020-07-02 (周四) | 中签缴款日期 | 2020-07-02 (周四) | |
网上申购上限(股) | 41.60万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 395.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-03 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-07 (周二) | |
网下询价开始日 | 2020-06-24 (周三) | 网下询价截止日 | 2020-06-29 (周一) |
【募集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
项目一 | 年产7,000tDBM及1,000tSBM生产项目(退市进园项目) | 32434.5 | |
项目二 | 研发中心建设项目 | 3187.08 | |
项目三 | 补流及偿还银行贷款 | 6000 | |
投资金额总计 | 41621.58 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22434.5 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 216.93 |
关注
万家乐商用电磁炉怎么样 抽查食品加工设备存隐患
苏州华住酒店两分公司施工图设计文件绕道审查关被罚
美国老牌保健品公司GNC宣告破产 哈药股份为何会损失20亿
爱彼迎CEO表示公司濒临破产?官方回应:纯属谣言 讲话内容被误读